Экскурсионные программы
№ п/п | Название экскурсии | Стоимость билета на одного человека | Стоимость экскурсовода на группу | Примерная стоимость автобуса | |
1 | Музей народной культуры «Палеская веда» | 2 бел.руб | 10 бел.руб | 50 бел. руб | |
2 | Обзорная экскурсия «Мой любимый, родной город» | - | 25 бел.руб | 60 бел. руб | |
3 | Музей – мастерская художника – керамиста Н.Н. Пушкаря | 2 бел.руб /продаются сувениры/ 20 руб. лепка | 10 бел.руб | 45 бел. руб | |
4 | Исторический центр «Мозырский замок» + Краеведческий музей | 2,50 бел.руб | 10 бел.руб . до 25 чел. | 50 бел. руб | |
5 | Центр национальных культур и ремесел | 2 бел.руб (входит мастер-класс), продаются сувениры | - | 50 бел. руб | |
6 | Эколого – культурный центр | 2 бел.руб | 5 бел.руб | 60 бел. руб | |
7 | Дом - музей И. Мележа | 0,70 бел.коп | - | 120 бел. руб | |
8 | Воинская часть | - | - | 70 бел. руб | |
9 | Выставочный зал | 2 бел.руб (то 3-х до 5 лет), 4 бел.руб (от 5 до 16 лет) | 10 бел. руб | 40 бел. руб | |
10 | Кафедральный собор святого Архангела Михаила /г. Мозырь/ | - | - | 50 бел. руб | |
11 | Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Свято-Рождество-Богородичный мужской монастырь /Калинковичский район, д. Юровичи/ | - | - | 110 бел. руб | |
12 | Музей под открытым небом- стоянка первобытного человека / Калинковичский район, д. Юровичи/ | 3 бел. руб | 20 бел. руб | 110 бел. руб | |
13 | Мозырский драматический театр имени И. Мележа | 3 бел. руб | - | 40 бел. руб | |
14 | ОАО "Красный Мозырянин" | 10,50 бел. руб | - | 110 бел. руб |
Платные услуги на территории Центра:
- участие в игровом командообразующем занятии лазертаг – 1 час – 3,5 руб/чел.;
- просмотр циркового шоу Мозырского центра циркового искусства - 5 руб/чел.;
- просмотр новых премьер /кинофильмы, мультфильмы/ - 0,80 коп/чел.;
- участие в программе «Школьная наука» с интересными опытами и приготовлением полимерных червяков - 3,50 руб/чел.;