Цены на санаторно-курортные путевки
Прейскурант
на услуги по санаторно-курортному лечению, оказываемые
КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Сидельники»,
с 01.01.2023
№ п/п | Наименование вида услуг | Единица измерения | Тариф*, руб. | |
1. | Стоимость путёвки на санаторно-курортное лечение для граждан Республики Беларусь: | |||
с проживанием в номерном фонде | 1 койко - день | 43,00 | ||
с проживанием в номерном фонде повышенной комфортности | 1 койко - день | 45,00 | ||
2. | Стоимость путёвки на санаторно-курортное лечение для иностранных граждан: | |||
с проживанием в номерном фонде | 1 койко - день | 43,00 | ||
с проживанием в номерном фонде повышенной комфортности | 1 койко - день | 47,60 | ||
3. | Стоимость путёвки на санаторно-курортное лечение для иностранных граждан (в российских рублях при оплате по безналичному расчёту): | |||
с проживанием в номерном фонде | 1 койко - день | 1350,00 | ||
с проживанием в номерном фонде повышенной комфортности | 1 койко - день | 1500,00 | ||
4. | Стоимость путёвки на санаторно-курортное лечение для граждан Республики Беларусь с проживанием в отдельно стоящих домиках: | 1 койко - день | 55,00 | |
5. | Стоимость путёвки на санаторно-курортное лечение для иностранных граждан с проживанием в отдельно стоящих домиках: | 1 койко - день | 1800,00 | |
6. | Стоимость путёвки на санаторно-курортное лечение для иностранных граждан с проживанием в отдельно стоящих домиках (в российских рублях при оплате по безналичному расчёту): | 1 койко - день | 1728 |
Примечание: *дополнительно взимается курортный сбор; освобождены от НДС (ст.94 п 1.19 Налогового кодекса Республики Беларусь).