Прейскурант
на медицинские услуги, оказываемые
КУП “Детский реабилитационно-оздоровительный центр “Сидельники” с
01.08.2025
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||||
1. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 5,10* | ||
2 | Массаж шеи | процедура | 4,50* | ||
3 | Массаж верхней конечностей | процедура | 6,00* | ||
4 | Массаж верхней конечностей, надплечья и области лопатки | процедура | 6,30* | ||
5 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 3,80* | ||
6 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 3,80* | ||
7 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 3,80* | ||
8 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 3,80* | ||
9 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 7,65* | ||
10 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 5,10* | ||
11 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 3,80* | ||
12 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 3,80* | ||
13 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 6,60* | ||
14 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 6,60* | ||
15 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 9,20* | ||
16 | Массаж нижней конечности | процедура | 5,10* | ||
17 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 7,60* | ||
18 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 4,50* | ||
19 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 3,80* | ||
20 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 3,80* | ||
21 | Массаж стопы голени | процедура | 3,80* | ||
22 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 10,80* | ||
23 | *Подготовка к проведению процедуры массажа | процедура | 3,45 | ||
2. Воздействие факторами механической природы | |||||
24 | Бесконтактный гидромассаж | процедура | 5,00 | ||
25 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 5,00 | ||
26 | Ультразвуковая терапия | процедура | 5,40 | ||
27 | Ультрафонофорез | процедура | 5,15 | ||
28 | Виброакустическая терапия | процедура | 4,55 | ||
29 | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 6,00 | ||
3. Электролечение | |||||
30 | Гальванизация общая, местная | процедура | 3,40 | ||
31 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 4,35 | ||
32 | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | процедура | 5,10 | ||
33 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 6,70 | ||
34 | Диадинамотерапия | процедура | 5,90 | ||
35 | Амплипульстерапия | процедура | 5,35 | ||
36 | Дарсонвализация местная | процедура | 5,20 | ||
37 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 3,05 | ||
38 | Магнитотерапия местная | процедура | 3,05 | ||
39 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 5,09 | ||
40 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 5,60 | ||
41 | Флюктуоризация | процедура | 5,00 | ||
4. Светолечение | |||||
42 | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 3,05 | ||
43 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 5,10 | ||
44 | Транскраниальная электростимуляция | процедура | 5,60 | ||
45 | Лечение поляризованным светом | процедура | 5,20 | ||
46 | Биоптрон | процедура | 3,50 | ||
5. Ингаляционная терапия | |||||
47 | Ингаляции лекарственные (с ромашкой) | процедура | 2,90 | ||
48 | Ингаляции лекарственные (с биолем) | процедура | 2,70 | ||
49 | Ингаляции лекарственные (щелочные) | процедура | 2,90 | ||
50 | Коктейли кислородные | процедура | 1,70 | ||
51 | Галотерапия, камерная спелеотерапия | процедура на одного человека | 5,40 | ||
6. Бальнеотерапия, гидротерапия | |||||
52 | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 3,70 | ||
53 | Душ струевой, контрастный | процедура | 5,70 | ||
54 | Подводный душ-массаж | процедура | 11,20 | ||
55 | Ванны минеральные(хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | процедура | 3,62 | ||
56 | Минерально-жемчужные ванны | процедура | 6,30 | ||
57 | Ванны пресные, ароматические | процедура | 5,30 | ||
58 | Ванны вихревые, вибрационные | процедура | 5,30 | ||
59 | Суховоздушные радоновые или углекислые ванны | процедура | 5,60 | ||
60 | Лекарственные ванны, смешанные ванны (белая эмульсия) | процедура | 9,00 | ||
61 | Лекарственная ванна, смешанные ванны (желтая эмульсия) | процедура | 10,80 | ||
7. Термолечение | |||||
62 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 5,70 | ||
63 | Аппликация сакской грязи- 1 зона | процедура | 8,40 | ||
64 | Сауна для группы пациентов | процедура для одного пациента | 9,30 | ||
65 | Инфракрасная сауна | процедура | 8,50 | ||
8. Прием врачей-специалистов | |||||
Врач общей практики, врач ультразвуковой диагностики, врач-рефлексотерапевт | |||||
66 | Первичный | приём | 14,60 | ||
67 | Повторный | приём | 9,30 | ||
врач-педиатр, врач-оториноларинголог, врач-невролог | |||||
68 | Первичный | приём | 15,60 | ||
69 | Повторный | приём | 10,30 | ||
Врач-стоматолог-терапевт | |||||
70 | Осмотр пациента при первичном обращении | приём | 6,00 | ||
71 | Осмотр пациента при повторном обращении | приём | 3,22 | ||
9. Питьевое лечение | |||||
72 | Прием минеральной воды | процедура | 0,90 | ||
73 | Прием фиточая | процедура | 1,20 | ||
10. Карбокситерапия | |||||
74 | Карбокситерапия (1 сустав) | процедура | 15,50 | ||
75 | Карбокситерапия (2 сустава) | процедура | 22,70 | ||
76 | Карбокситерапия (3 сустава) | процедура | 30,00 | ||
77 | Карбокситерапия (4 сустава) | процедура | 37,00 | ||
78 | Карбокситерапия (1 зона спины) | процедура | 19,10 | ||
79 | Карбокситерапия (2 зоны спины) | процедура | 30,00 | ||
80 | Карбокситерапия (3 зоны спины) | процедура | 40,40 | ||
81 | Карбокситерапия (область живота) | процедура | 22,60 | ||
82 | Карбокситерапия (растяжки) | процедура | 18,80 | ||
83 | Карбокситерапия по дерматологическим показаниям (алопеция, псориаз, язвы и др.) | процедура | 15,55 | ||
84 | Карбокситерапия (ягодицы) | процедура | 19,15 | ||
85 | Карбокситерапия (бедра) | процедура | 22,40 | ||
86 | Карбокситерапия (наружная поверхность двух рук) | процедура | 15,50 | ||
87 | Карбокситерапия (голени) | процедура | 22,40 | ||
11. Услуги по стоматологии | |||||
Удаление зубных отложений | |||||
88 | ручным и/или химическим способом за один зуб | манипуляция | 1,08 | ||
89 | аппаратным методом (в том числе пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным) (за один зуб) | манипуляция | 0,72 | ||
90 | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом за один зуб | манипуляция | 0,72 | ||
Применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||
91 | инфильтрационная анестезия | манипуляция | 2,16 | ||
92 | проводниковая анестезия | манипуляция | 4.25 | ||
93 | Наложение временной пломбы | манипуляция | 1,20 | ||
94 | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | манипуляция | 3,13 | ||
95 | Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | манипуляция | 21,57 | ||
Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |||||
96 | Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | манипуляция | 14,38 | ||
Препарирование твёрдых тканей одного зуба при лечение кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: | |||||
97 | препарирование кариозной полости - одна поверхность | манипуляция | 5,75 | ||
98 | препарирование кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 1,44 | ||
99 | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее - СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цемент компомер, флоу) | манипуляция | 4.31 | ||
100 | Покрытие пульпы лечебной прокладкой | манипуляция | 4,31 | ||
Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |||||
101 | препарирование полости зуба | манипуляция | 3,60 | ||
Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите | |||||
102 | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 7,19 | ||
103 | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 14,38 | ||
104 | Девитальная пульпотомия | манипуляция | 1.44 | ||
105 | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляция | 1,44 | ||
106 | Экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | манипуляция | 1,44 | ||
107 | Остановка кровотечения из одного корневого канала | манипуляция | 3,60 | ||
108 | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | манипуляция | 10,79 | ||
109 | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | манипуляция | 17.98 | ||
110 | Пломбирование одного корневого канала пастой | манипуляция | 3,60 | ||
111 | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | манипуляция | 8,63 | ||
112 | Герметизация перфорационного отверстия | манипуляция | 7,19 | ||
Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) композитом химического отверждения: | |||||
113 | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости - одна поверхность | манипуляция | 7.19 | ||
114 | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 2.16 | ||
Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером: | |||||
115 | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости - одна поверхность | манипуляция | 7.19 | ||
116 | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 3,60 | ||
Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ: | |||||
117 | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости - одна поверхность | манипуляция | 7.19 | ||
118 | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуляция | 3,60 | ||
Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||
119 | применением интраканального (стекловолоконного, углеволоконного. анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | манипуляция | 14.38 | ||
120 | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба - полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | манипуляция | 32.36 | ||
121 | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба - полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | манипуляция | 32.36 | ||
Дополнительные материалы: | |||||
122 | Наложение матрицы | манипуляция | 1,44 | ||
123 | Установка матрицедержателя | манипуляция | 2,16 | ||
124 | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 0,72 | ||
Финишная обработка, шлифовка, полировка | |||||
125 | финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного материала химического или фотоотверждения) | манипуляция | 7.19 | ||
126 | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | манипуляция | 21.57 | ||
12. Ультразвуковая диагностика | |||||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||||
127 | печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 6,64 | ||
128 | печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 11,07 | ||
129 | поджелудочная железа | исследование | 6,64 | ||
130 | поджелудочная железа с контрастированием | исследование | 8,86 | ||
131 | селезенка | исследование | 4,43 | ||
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||
132 | почки и надпочечники | исследование | 8,86 | ||
133 | мочевой пузырь | исследование | 4,43 | ||
134 | мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 6,64 | ||
135 | почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 11,07 | ||
136 | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 13,29 | ||
137 | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 8.86 | ||
138 | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 22,14 | ||
Ультразвуковое исследование других органов: | |||||
139 | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 8,86 | ||
140 | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11.07 | ||
141 | мягкие ткани | исследование | 4,43 | ||
142 | эхокардиография | исследование | 13,29 |
Примечание:
* При выполнении ручного массажа стоимость подготовки к проведению процедуры массажа оплачивается дополнительно
** В тарифах разделов 1-10 учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг.
В тарифах разделов 11-12 не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Освобождены от НДС (ст. 118, п. 1.2 Налогового Кодекса Республики Беларусь)