Прейскурант
на медицинские услуги, оказываемые
КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Сидельники»
с 22.07.2026
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Всего тариф | ||
| Раздел 1. Лечебный массаж | ||||
| 1 | 1 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 6,85* | |
| 1 | 2 | Массаж шеи | 5,10* | |
| 1 | 3 | Массаж верхней конечности | 6,85* | |
| 1 | 4 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 8,85* | |
| 1 | 5 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 4,65* | |
| 1 | 6 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 4,65* | |
| 1 | 7 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 4,65* | |
| 1 | 8 | Массаж кисти и предплечья | 4,65* | |
| 1 | 9 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 11,15* | |
| 1 | 10 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | 6,85* | |
| 1 | 11 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 4,65* | |
| 1 | 12 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 4,65* | |
| 1 | 13 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 8,85* | |
| 1 | 14 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 8,85* | |
| 1 | 15 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 11,15* | |
| 1 | 16 | Массаж нижней конечности | 6,85* | |
| 1 | 17 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 9,15* | |
| 1 | 18 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 5,10* | |
| 1 | 19 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 4,65* | |
| 1 | 20 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 4,65* | |
| 1 | 21 | Массаж стопы, голени | 4,65* | |
| 1 | 22 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 12,15* | |
| 1 | 23 | *Подготовка к проведению процедуры массажа (дополнительно включается в тариф услуги массажа) | 2,85 | |
| Раздел 2. Воздействие факторами механической природы | ||||
| 2 | 1 | Бесконтактный гидромассаж (ванна Aqvai) | 7,10 | |
| 2 | 2 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке (ОРМЕД) | 7,75 | |
| 2 | 3 | Механический аппаратный массаж на массажном кресле (LAGRON) | 10,90 | |
| 2 | 4 | Механический аппаратный массаж стоп с локальной электростимуляцией и термотерапией (Nuga Best-E-5) | 9,20 | |
| 2 | 5 | Ультразвуковая терапия | 7,40 | |
| 2 | 6 | Ультрафонофорез | 7,40 | |
| 2 | 7 | Ультрафонофорез с гидрокортизоном | 7,55 | |
| 2 | 8 | Виброакустическая терапия | 6,35 | |
| 2 | 9 | Пневмокомпрессионная терапия (для верхних или для нижних конечностей) | 7,50 | |
| Раздел 3. Электролечение, светолечение | ||||
| 3 | 1 | Гальванизация общая, местная | 4,25 | |
| 3 | 2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 5,72 | |
| 3 | 3 | Лекарственный электрофорез с сульфатом магния | 5,90 | |
| 3 | 4 | Лекарственный электрофорез с глюконатом кальция | 6,26 | |
| 3 | 5 | Лекарственный электрофорез с новокаином | 6,50 | |
| 3 | 6 | Лекарственный электрофорез с раствором бишофита | 5,85 | |
| 3 | 7 | Лекарственный электрофорез с сапропелевой грязью | 6,20 | |
| 3 | 8 | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | 6,50 | |
| 3 | 9 | Электросон | 9,00 | |
| 3 | 10 | Диадинамотерапия | 7,30 | |
| 3 | 11 | Амплипульстерапия | 7,30 | |
| 3 | 12 | Дарсонвализация местная | 6,60 | |
| 3 | 13 | Ультравысокочастотная терапия | 3,55 | |
| 3 | 14 | Магнитотерапия местная | 3,55 | |
| 3 | 15 | Магнитотерапия общая | 6,60 | |
| 3 | 16 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 7,30 | |
| 3 | 17 | Флюктуоризация | 5,85 | |
| 3 | 18 | Ультрафиолетовое облучение местное | 3,30 | |
| 3 | 19 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (RIKTA-04/4) | 6,60 | |
| 3 | 20 | Транскраниальная электростимуляция | 9,00 | |
| 3 | 21 | Лечение поляризованным светом (Биоптрон) | 6,40 | |
| 3 | 22 | Инфракрасная сауна | 9,35 | |
| 3 | 23 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное
| 3,90 | |
| Раздел 4. Ингаляционная терапия | ||||
| 4 | 1 | Ингаляции лекарственные с ромашкой | 3,20 | |
| 4 | 2 | Ингаляции лекарственные щелочные | 3,19 | |
| 4 | 3 | Ингаляции лекарственные с биолем | 3,40 | |
| 4 | 4 | Ингаляции лекарственные сложные | 3,42 | |
| 4 | 5 | Коктейли кислородные | 2,40 | |
| 4 | 6 | Аромафитотерапия (Апельсин) | 3,64 | |
| 4 | 7 | Аромафитотерапия (Лаванда) | 3,57 | |
| 4 | 8 | Аромафитотерапия (Пихта) | 3,53 | |
| 4 | 9 | Аромафитотерапия (Шалфей) | 3,71 | |
| 4 | 10 | Аромафитотерапия (Эвкалипт) | 3,54 | |
| 4 | 11 | Галотерапия | 6,70 | |
| Раздел 5. Гидротерапия | ||||
| 5 | 1 | Душ (дождевой, игольчатый, пыльевой) | 4,25 | |
| 5 | 2 | Душ (циркулярный, восходящий) | 4,25 | |
| 5 | 3 | Душ струевой, контрастный (душ Шарко) | 7,30 | |
| 5 | 4 | Подводный душ-массаж | 13,70 | |
| 5 | 5 | Ванна пресная | 4,05 | |
| 5 | 6 | Контрастная ванна | 6,25 | |
| 5 | 7 | Хлоридная натриевая ванна (с морской солью) | 7,15 | |
| 5 | 8 | Йодобромная ванна | 7,25 | |
| 5 | 9 | Бишофитная ванна | 10,12 | |
| 5 | 10 | Грязеразводная ванна | 9,08 | |
| 5 | 11 | Ванна с оксидатом торфа | 8,30 | |
| 5 | 12 | Щелочная ванна | 11,71 | |
| 5 | 13 | Пантовая ванна (женская) | 10,47 | |
| 5 | 14 | Пантовая ванна (мужская) | 10,47 | |
| 5 | 15 | Скипидарная ванна (белая эмульсия) | 9,49 | |
| 5 | 16 | Скипидарная ванна (желтая эмульсия) | 10,21 | |
| 5 | 17 | Нафталановая ванна | 10,02 | |
| 5 | 18 | Серная ванна | 10,51 | |
| 5 | 19 | Антицеллюлитная ванна | 12,43 | |
| 5 | 20 | Хвойная ванна | 4,65 | |
| 5 | 21 | Валерьяновая ванна | 5,44 | |
| 5 | 22 | Ванна с экстрактом "Конский каштан" | 5,44 | |
| 5 | 23 | Розмариновая ванна | 5,44 | |
| 5 | 24 | Ванна ароматическая с концентратом "Ромашка" | 8,58 | |
| 5 | 25 | Ванна ароматическая с концентратом "Шоколад" | 5,44 | |
| 5 | 26 | Пенистая ванна ("Лаванда", "Эвкалипт" или "Хвоя") | 5,51 | |
| 5 | 27 | Местная вихревая ручная ванна | 5,60 | |
| 5 | 28 | Местная вихревая ножная ванна | 5,60 | |
| 5 | 29 | Местная вихревая ножная горчичная ванна | 6,80 | |
| 5 | 30 | Ванна жемчужная | 5,70 | |
| Раздел 6. Бальнеотерапия | ||||
| 6 | 1 | Минеральная ванна | 13,00 | |
| 6 | 2 | Минеральная хлоридная натриевая ванна (с морской солью) | 14,33 | |
| 6 | 3 | Минеральная йодобромная ванна | 14,43 | |
| 6 | 4 | Минеральная бишофитная ванна | 17,31 | |
| 6 | 5 | Минерально-жемчужная ванна | 14,32 | |
| 6 | 6 | Сухая углекислая ванна | 6,19 | |
| 6 | 7 | Грязеразводная ванна с минеральной водой | 15,94 | |
| 6 | 8 | Минеральная ванна с оксидатом торфа | 15,16 | |
| 6 | 9 | Минеральная щелочная ванна | 18,58 | |
| 6 | 10 | Минеральная пантовая ванна (женская) | 17,34 | |
| 6 | 11 | Минеральная пантовая ванна (мужская) | 17,34 | |
| 6 | 12 | Минеральная скипидарная ванна (белая эмульсия) | 16,36 | |
| 6 | 13 | Минеральная скипидарная ванна (желтая эмульсия) | 17,07 | |
| 6 | 14 | Минеральная нафталановая ванна | 16,88 | |
| 6 | 15 | Минеральная серная ванна | 17,38 | |
| 6 | 16 | Минеральная антицеллюлитная ванна | 19,30 | |
| Раздел 7. Термолечение | ||||
| 7 | 1 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 12,20 | |
| 7 | 2 | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 10,95 | |
Раздел 8. Прием врачей-специалистов** **в тариф на услугу не включена стоимость материалов, их оплата осуществляется дополнительно по факту оказания услуги | ||||
| 8 | 1 | Первичный прием врача-педиатра без квалификационной категории | 20,20 | |
| 8 | 2 | Повторный прием врача-педиатра без квалификационной категории | 12,50 | |
| 8 | 3 | Первичный прием врача-педиатра 1 квалификационной категории | 22,20 | |
| 8 | 4 | Повторный прием врача-педиатра 1 квалификационной категории | 13,75 | |
| 8 | 5 | Первичный прием врача общей практики без квалификационной категории | 20,20 | |
| 8 | 6 | Повторный прием врача общей практики без квалификационной категории | 12,50 | |
| 8 | 7 | Первичный прием врача общей практики 2 квалификационной категории | 21,20 | |
| 8 | 8 | Повторный прием врача общей практики 2 квалификационной категории | 13,20 | |
| 8 | 9 | Первичный прием врача-оториноларинголога 1 квалификационной категории | 22,20 | |
| 8 | 10 | Повторный прием врача-оториноларинголога 1 квалификационной категории | 13,75 | |
| 8 | 11 | Первичный прием врача-невролога 2 квалификационной категории | 21,20 | |
| 8 | 12 | Повторный прием врача-невролога 2 квалификационной категории | 13,20 | |
| 8 | 13 | Первичный прием врача-невролога 1 квалификационной категории | 22,20 | |
| 8 | 14 | Повторный прием врача-невролога 1 квалификационной категории | 13,75 | |
| 8 | 15 | Первичный прием врача-травматолога-ортопеда без квалификационной категории | 20,20 | |
| 8 | 16 | Повторный прием врача-травматолога-ортопеда без квалификационной категории | 12,50 | |
| 8 | 17 | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта 2 квалификационной категории | 20,80 | |
| 8 | 18 | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта 2 квалификационной категории | 11,22 | |
| 8 | 19 | Стоматологический осмотр пациента при первичном обращении | 5,66 | |
| 8 | 20 | Стоматологический осмотр пациента при повторном обращении | 2,96 | |
| Раздел 9. Питьевое лечение | ||||
| 9 | 1 | Прием минеральной воды | 1,05 | |
| 9 | 2 | Прием фиточая | 1,45 | |
| Раздел 10. Карбокситерапия | ||||
| 10 | 1 | Карбокситерапия (1 сустав) | 19,00 | |
| 10 | 2 | Карбокситерапия (2 сустава) | 28,70 | |
| 10 | 3 | Карбокситерапия (3 сустава) | 38,30 | |
| 10 | 4 | Карбокситерапия (4 сустава) | 48,00 | |
| 10 | 5 | Карбокситерапия (1 зона спины) | 24,00 | |
| 10 | 6 | Карбокситерапия (2 зоны спины) | 38,50 | |
| 10 | 7 | Карбокситерапия (3 зоны спины) | 53,00 | |
| 10 | 8 | Карбокситерапия (область живота) | 29,00 | |
| 10 | 9 | Карбокситерапия (растяжки) | 23,50 | |
| 10 | 10 | Карбокситерапия по дерматологическим показаниям (алопеция, псориаз, язвы и др.) | 19,30 | |
| 10 | 11 | Карбокситерапия (ягодицы) | 24,30 | |
| 10 | 12 | Карбокситерапия (бедра) | 28,80 | |
| 10 | 13 | Карбокситерапия (наружная поверхность двух рук) | 20,30 | |
| 10 | 14 | Карбокситерапия (голени) | 28,40 | |
| 10 | 15 | Карбоксирефлексотерапия (области головы) | 40,00 | |
| 10 | 16 | Карбоксирефлексотерапия (волосистой части головы) | 40,00 | |
| Раздел 11. Рефлексотерапия | ||||
| 11 | 1 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 22,60 | |
| 11 | 2 | Микроиглоукалывание | 17,00 | |
| 11 | 3 | Поверхностное иглоукалывание | 15,00 | |
| 11 | 4 | Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | 14,60 | |
| 11 | 5 | Вакуумрефлексотерапия с кровопусканием, стабильный метод | 21,00 | |
| 11 | 6 | Вакуумиглоукалывание | 21,40 | |
| 11 | 7 | Аурикулярная рефлексотерапия | 28,00 | |
Раздел 12. Услуги по стоматологии** **в тариф на услугу не включена стоимость материалов, их оплата осуществляется дополнительно по факту оказания услуги | ||||
| 12 | 1 | Удаление зубных отложений: | ||
| 12 | 1 | 1 | ручным и/или химическим способом за один зуб | 1,15 |
| 12 | 1 | 2 | аппаратным методом (в том числе пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным) (за один зуб) | 0,77 |
| 12 | 1 | 3 | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом за один зуб | 0,77 |
| 12 | 2 | Применение местной анестезии на одно вмешательство: | ||
| 12 | 2 | 1 | инфильтрационная анестезия | 2,31 |
| 12 | 2 | 2 | проводниковая анестезия | 4,31 |
| 12 | 3 | Наложение временной пломбы | 1,35 | |
| 12 | 4 | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,71 | |
| 12 | 5 | Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | 23,06 | |
Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||||
| 12 | 6 | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: | ||
| 12 | 6 | 1 | препарирование кариозной полости - одна поверхность | 6,15 |
| 12 | 6 | 2 | препарирование кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | 1,54 |
| 12 | 7 | Изготовление изолирующей прокладки (стекло-иономерный цемент (далее - СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цемент компомер, флоу) | 4,61 | |
| 12 | 8 | Покрытие пульпы лечебной прокладкой | 4,61 | |
| 12 | 9 | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | ||
| 12 | 9 | 1 | препарирование полости зуба | 3,84 |
| 12 | 10 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: | ||
| 12 | 10 | 1 | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | 7,69 |
| 12 | 10 | 2 | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | 15,38 |
| 12 | 11 | Девитальная пульпотомия | 1,54 | |
| 12 | 12 | Наложение пасты над устьями каналов | 1,54 | |
| 12 | 13 | Экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | 1,54 | |
| 12 | 14 | Остановка кровотечения из одного корневого канала | 3,84 | |
| 12 | 15 | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 11,53 | |
| 12 | 16 | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 19,22 | |
| 12 | 17 | Пломбирование одного корневого канала пастой | 3,84 | |
| 12 | 18 | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | 9,23 | |
| 12 | 19 | Герметизация перфорационного отверстия | 7,69 | |
| 12 | 20 | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) композитом химического отверждения: | ||
| 12 | 20 | 1 | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости - одна поверхность | 7,69 |
| 12 | 20 | 2 | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | 2,31 |
| 12 | 21 | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером: | ||
| 12 | 21 | 1 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости - одна поверхность | 7,69 |
| 12 | 21 | 2 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиомером при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | 3,84 |
| 12 | 22 | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ: | ||
| 12 | 22 | 1 | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости - одна поверхность | 7,69 |
| 12 | 22 | 2 | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | 3,84 |
| 12 | 23 | Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||
| 12 | 23 | 1 | применением интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | 15,38 |
| 12 | 23 | 2 | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба - полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | 34,60 |
| 12 | 23 | 3 | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба - полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | 34,60 |
| 12 | 24 | Дополнительные мероприятия: | ||
| 12 | 24 | 1 | Наложение матрицы | 1,54 |
| 12 | 24 | 2 | Установка матрицедержателя | 2,31 |
| 12 | 24 | 3 | Установка межзубных клиньев | 0,77 |
| 12 | 25 | Финишная обработка, шлифовка, полировка: | ||
| 12 | 25 | 1 | финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | 7,69 |
| 12 | 25 | 2 | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | 23,06 |
Раздел 13. Ультрозвуковая диагностика** **в тариф на услугу не включена стоимость материалов, их оплата осуществляется дополнительно по факту оказания услуги | ||||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
| 13 | 1 | печень, желчный пузырь без определения функции | 8,50 | |
| 13 | 2 | печень, желчный пузырь с определением функции | 14,20 | |
| 13 | 3 | поджелудочная железа | 8,50 | |
| 13 | 4 | селезенка | 5,70 | |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
| 13 | 5 | почки и надпочечники | 11,35 | |
| 13 | 6 | мочевой пузырь | 5,70 | |
| 13 | 7 | мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 8,50 | |
| 13 | 8 | почки, надпочечники и мочевой пузырь | 14,20 | |
| 13 | 9 | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 17,00 | |
| 13 | 10 | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 11,35 | |
| 13 | 11 | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 28,35 | |
| Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
| 13 | 12 | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 11,35 | |
| 13 | 13 | мягкие ткани | 5,70 | |
Примечание: Освобождены от НДС (ст. 118, п. 1.2 Налогового Кодекса Республики Беларусь)