Прейскурант
на услуги по санаторно-курортному лечению, оказываемые
КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Сидельники»
| № п/п | Наименование вида услуг | Единица измерения | Тариф*, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Путевка на санаторно-курортное лечение с проживанием в номере | 1 койко - день для 1 человека | 65,00 |
| 2 | Путевка на санаторно-курортное лечение с проживанием в 1-комнатном номере повышенной комфортности | 1 койко - день для 1 человека | 70,00 |
| 3 | Путевка на санаторно-курортное лечение с проживанием в 2-комнатном номере повышенной комфортности | 1 койко - день для 1 человека | 75,00 |
| 4 | Путевка на санаторно-курортное лечение с проживанием в 1-комнатном номере повышенной комфортности (1 корпус №7, №8) | 1 койко - день для 1 человека | 80,00 |
| 5 | Путевка на санаторно-курортное лечение с проживанием в 2-комнатном номере повышенной комфортности (1 корпус №5) | 1 койко - день для 1 человека | 85,00 |
| 6 | Путевка на санаторно-курортное лечение с проживанием в домике | 1 койко - день для 1 человека | 90,00 |
| 7 | Путевка "Тур выходного дня" с проживанием в 1-комнатном номере повышенной комфортности | 3 календарных дня** | 160,00 |
| 8 | Путевка "Тур выходного дня" с проживанием в 2-комнатном номере повышенной комфортности | 3 календарных дня** | 175,00 |
| 9 | Путевка "Тур выходного дня" с проживанием в 1-комнатном номере повышенной комфортности (1 корпус №7, №8) | 3 календарных дня** | 187,00 |
| 9 | Путевка "Тур выходного дня" с проживанием в 2-комнатном номере повышенной комфортности (1 корпус №5) | 3 календарных дня** | 200,00 |
| 9 | Путевка "Тур выходного дня" с проживанием в домике. | 3 календарных дня** | 215,00 |
Примечание: *дополнительно взимается курортный сбор; освобождены от НДС (ст.94 п 1.19 Налогового кодекса Республики Беларусь).
** 3 календарных дня с 15.00 пятницы до 13.00 воскресенья для 1 человека
Прейскурант
на услуги по санаторно-курортному лечению, оказываемые
КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Сидельники»
с 01.03.2026
| № п/п | Наименование вида услуг | Единица измерения | Тариф*, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Путевка на санаторно-курортное лечение с проживанием в номере | 1 койко - день для 1 человека | 75,00 |
| 2 | Путевка на санаторно-курортное лечение с проживанием в номере Сингл | 1 койко - день для 1 человека | 85,00 |
| 3 | Путевка на санаторно-курортное лечение с проживанием в номере Твин эконом | 1 койко - день для 1 человека | 90,00 |
| 4 | Путевка на санаторно-курортное лечение с проживанием в номере Твин | 1 койко - день для 1 человека | 95,00 |
| 5 | Путевка на санаторно-курортное лечение с проживанием номере Люкс | 1 койко - день для 1 человека | 100,00 |
| 6 | Путевка на санаторно-курортное лечение с проживанием в номере Люкс улучшенный | 1 койко - день для 1 человека | 110,00 |
| 7 | Путевка на санаторно-курортное лечение с проживанием в домике | 1 койко - день для 1 человека | 120,00 |
Примечание: *дополнительно взимается курортный сбор; освобождены от НДС (ст.94 п 1.19 Налогового кодекса Республики Беларусь).