Прейскурант
на услуги по общественному питанию, оказываемые
КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Сидельники»,
с 01.01.2025
| № | Наименование услуги | Итого с НДС, руб. | 
|---|---|---|
| Услуги общественного питания: | ||
| 1. | 3-х разовое питание | 22,20 | 
| 2. | 6-ти разовое питание | 30,00 | 
| завтрак | 5,20 | |
| второй завтрак | 2,60 | |
| обед | 8,50 | |
| полдник | 2,60 | |
| ужин | 8,50 | |
| второй ужин | 2,60 | |
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. | Сумма НДС, руб. | Итого с НДС, руб. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Черно-белая печать документов / ксерокопия | ||||
| Печать документа на лист формата А4 | 1 лист | 0,25 | 0,05 | 0,30 | |
| Ксерокопия: | |||||
| - формат А4 с 1 стороны | 1 лист | 0,33 | 0,07 | 0,40 | |
| - формат А4 с 2-х сторон | 1 лист | 0,50 | 0,10 | 0,60 | |
| - формат А3 с 1 стороны | 1 лист | 0,37 | 0,07 | 0,44 | |
| - формат А3 с 2-х сторон | 1 лист | 0,55 | 0,11 | 0,66 | |
| Набор текста на компьютере | 1 лист | 1,25 | 0,25 | 1,50 | |
| 2. | Услуги по стирке белья | ||||
| Стирка белья (1 кг сухого белья) | 1 кг | 1,42 | 0,28 | 1,70 | |
| 3. | Услуги по прокату электроприборов | ||||
| Микроволновая печь | 24 часа | 2,92 | 0,58 | 3,50 | |
| Электрочайник | 24 часа | 1,83 | 0,37 | 2,20 | |
| Обогреватель | 24 часа | 6,00 | 1,20 | 7,20 | |
| Утюг | 24 часа | 1,83 | 0,37 | 2,20 | |
| Аудио-видео аппаратура | 1 час | 9,50 | 1,90 | 11,40 | |
| 4. | Услуги по прокату спортивного инвентаря: | ||||
| Мяч (футбольный, волейбольный, баскетбольный) | 1 час | 1,00 | 0,20 | 1,20 | |
| Лыжи 1 комплект (ботинки, палки) | 1 час | 2,67 | 0,53 | 3,20 | |
| Велосипед | 1 час | 2,92 | 0,58 | 3,50 | |
| 5. | Услуга «Настольный теннис» | ||||
| Предоставление платной услуги «Настольный теннис» за первый час | 1 час | 3,33 | 0,67 | 4,00 | |
| Предоставление платной услуги «Настольный теннис» за каждый последующий час | 1 час | 1,67 | 0,33 | 2,00 | |
| 6. | Аренда помещений | ||||
| Предоставление помещения для групповых занятий | 1 чел./ 1 час | 1,25 | 0,25 | 1,50 | |
| Предоставление спортивного зала | 1 чел./ 1 час | 1,00 | 0,20 | 1,20 | |
| 7. | Прочие услуги: | ||||
| Предоставление персонального компьютера | 1 час | 1,67 | 0,33 | 2,00 | |
| Принятие и отправка факса (1 лист формата А4) | 1 лист | 0,50 | 0,10 | 0,60 | |
| Прокат торговой палатки | 12 час. | 25,00 | 5,00 | 30,00 | |
| Прокат туристической палатки | 24 час. | 15,00 | 3,00 | 18,00 | |
| Место для отдыха (беседка, мангал) | 1 час | 3,50 | 0,70 | 4,20 | |
